|
|
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Hauptseite]] > [[vendit Client|vendit-Client]] > [[Automatengeschäft]] > [[Sonderprogramme]] > [[Faces]] > Faces Gruppe | + | [[Hauptseite]] > [[vendit Client|vendit-Client]] > [[Automatengeschäft]] > [[Sonderprogramme]] > [[Faces]] > Faces-Gruppen |
− | | |
− | {{in Bearbeitung}}
| |
− | == Allgemeine Beschreibung ==
| |
− | <!-- <div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div> [[Datei:Bild.png | mini | Beschreibung]] -->
| |
− | Über dieses Maske hat der Anwender die Möglichkeit Artikel in sogenannte Faces-Gruppen zu sortieren, welche dann in weiteren Programmen wie z. B. den [[Typ Faces|Faces-Plantypen]] verwendet werden können. Die Daten werden hierbei wie folgt angelegt: <br style="clear:both;"/>
| |
| | | |
| | | |
| <tabber> | | <tabber> |
− | Gruppen = Über diese Maske werden grundsätzliche Informationen und Steuerungen zu der Gruppe gepflegt.
| + | Faces-Gruppe = {{Seite einbinden|Seite=Faces-Gruppen Faces-Gruppe|Titel=Faces-Gruppe}} |-| |
− | | + | Faces-Gruppe Positionen = {{Seite einbinden|Seite=Faces-Gruppen Positionen|Titel=Faces-Gruppe Positionen}} |
− | {|class="wikitable" style="width:100%" | |
− | ! style="width:12em" | Attribute
| |
− | ! Beschreibung
| |
− | |-
| |
− | | Gruppe
| |
− | | Stellt die eindeutige ID für die Gruppe dar. | |
− | |- | |
− | | Name | |
− | | Enthält eine Beschreibung für die Gruppe und dient zur besseren Identifikation.
| |
− | |-
| |
− | | Trennverbot
| |
− | | Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob die Positionen der Gruppe getrennt werden dürfen oder nicht.
| |
− | |}
| |
− | | |
− | |-| Positionen = Mit Hilfe dieser Maske werden Artikel der Gruppe zugewiesen.
| |
− | | |
− | {|class="wikitable" style="width:100%" | |
− | ! style="width:12em" | Attribute
| |
− | ! Beschreibung
| |
− | |-
| |
− | | Position
| |
− | | Stellt die eindeutige ID für die Position dar.
| |
− | |- | |
− | | Artikel
| |
− | | Definiert den Artikel mit ID und Bezeichnung, welcher der Gruppe zugewiesen werden soll.
| |
− | |-
| |
− | | Multi Facing
| |
− | | Begrenzt die Anzahl der Wahlknöpfe auf die angegebene Menge.
| |
− | |}
| |
− | | |
| </tabber> | | </tabber> |
Aktuelle Version vom 24. August 2018, 09:05 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Sonderprogramme > Faces > Faces-Gruppen
Allgemeine Beschreibung
Über die Faces-Gruppen hat der Anwender die Möglichkeit, Artikel in Gruppen zu sortieren, welche dann in weiteren Programmen wie z. B. den Faces-Plantypenverwendet werden. Dabei werden die grundsätzlichen Informationen und Steuerungen über diesen Reiter gepflegt.
Allgemein
Attribute
|
Beschreibung
|
Gruppe
|
Stellt die eindeutige ID für die Gruppe dar.
|
Bezeichnung
|
Enthält eine Beschreibung für die Gruppe und dient zur besseren Identifikation.
|
Trennverbot
|
Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob die Positionen der Gruppe getrennt werden dürfen oder nicht.
|
Allgemeine Beschreibung
Über die Positionen werden Artikel der ausgewählten Gruppen zugewiesen und entsprechend eingerichtet.
Allgemein
Attribute
|
Beschreibung
|
Position
|
Stellt die eindeutige ID für die Position dar.
|
Artikel
|
Definiert den Artikel mit ID und Bezeichnung, welcher der Gruppe zugewiesen werden soll.
|
Multi Facing
|
Begrenzt die Anzahl der Wahlknöpfe auf die angegebene Menge.
|