Tourenanfahrtenliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Hauptseite > Stammdaten > Geräte > Tourenanfahrtenliste“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <noinclude> [[Hauptseite]] > [[Stammdaten]] > [[Geräte]] > Tourenanfahrtenliste | |
+ | </noinclude> | ||
+ | == Allgemeine Beschreibung == | ||
+ | [[Datei:Tourenanfahrtsliste.png|mini|Tourenanfahrtsliste]] | ||
+ | Um möglichst schnell einen Überblick über den Tourenanfahrtsplan einer [[Touren|Tour]] oder eines Tages sehen zu können, steht die Tourenanfahrtenliste zur Verfügung. Über diese Liste können folgende Daten eingesehen werden: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width:100%" | ||
+ | ! style="width:12em" | Attribute | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Tour | ||
+ | | Stellt die eindeutige ID einer [[Touren|Tour]] da. | ||
+ | |- | ||
+ | | Tag | ||
+ | | Gibt den Anfahrtstag wieder. | ||
+ | |- | ||
+ | | Frequenz | ||
+ | | Zeigt die Anfahrtsfrequenz bzw. den Anfahrtsrhythmus an (1 = wöchentlich, 2 = alle zwei Wochen, ...). | ||
+ | |- | ||
+ | | Bezugswoche | ||
+ | | Definiert die Kalenderwoche, in der der Automat das erste Mal angefahren wird. | ||
+ | |- | ||
+ | | Folge | ||
+ | | Gibt an, in welcher Anfahrtsfolge das Gerät am jeweiligen Tag angefahren wird. | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerät | ||
+ | | Stellt die eindeutige ID eines [[Geräte]]s da. | ||
+ | |- | ||
+ | | Platz | ||
+ | | Gibt die eindeutige ID eines [[Platz]]es wieder. | ||
+ | |- | ||
+ | | Debitor | ||
+ | | Zeigt die eindeutige ID des [[Debitoren]] an. | ||
+ | |- | ||
+ | | Typ | ||
+ | | Gibt die eindeutige ID eines [[Geräte-Typ]]en wieder. | ||
+ | |- | ||
+ | | Bezeichnung | ||
+ | | Bezeichnet den Geräte-Typen. | ||
+ | |- | ||
+ | | Schächte | ||
+ | | Stellt die Anzahl der Schächte des Automaten da. | ||
+ | |- | ||
+ | | Platzadresse | ||
+ | | Stellt die eindeutige ID der [[Adressen|Platzadresse]] da. | ||
+ | |- | ||
+ | | Name | ||
+ | | Gibt den bei der Platzadresse hinterlegten Namen wieder. | ||
+ | '''Anmerkung:''' Wenn das Gerät '0' ist, wird der beim Debitor hinterlegte Name verwendet! Gilt auch für alle weiteren Anschriftsfelder! | ||
+ | |- | ||
+ | | Branche | ||
+ | | Zeigt die hinterlegte Branche an. | ||
+ | |- | ||
+ | | Straße | ||
+ | | Stellt die hinterlegte Straße da. | ||
+ | |- | ||
+ | | Ort | ||
+ | | Gibt den hinterlegter Ort wieder. | ||
+ | |- | ||
+ | | Identnr. | ||
+ | | Gibt die Identnummer des Automaten wieder. | ||
+ | |- | ||
+ | | eigene Schlüsselnr. | ||
+ | | Definiert die eigene Schlüsselnummer des Automaten. | ||
+ | |- | ||
+ | | Hersteller-Schlüsselnr. | ||
+ | | Zeigt die Hersteller-Schlüsselnummer des Automaten an. | ||
+ | |- | ||
+ | | nächste Anfahrt | ||
+ | | Gibt das Datum der nächsten geplanten Anfahrt wieder. | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 23. August 2018, 08:07 Uhr
Hauptseite > Stammdaten > Geräte > Tourenanfahrtenliste
Allgemeine Beschreibung
Um möglichst schnell einen Überblick über den Tourenanfahrtsplan einer Tour oder eines Tages sehen zu können, steht die Tourenanfahrtenliste zur Verfügung. Über diese Liste können folgende Daten eingesehen werden:
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Tour | Stellt die eindeutige ID einer Tour da. |
Tag | Gibt den Anfahrtstag wieder. |
Frequenz | Zeigt die Anfahrtsfrequenz bzw. den Anfahrtsrhythmus an (1 = wöchentlich, 2 = alle zwei Wochen, ...). |
Bezugswoche | Definiert die Kalenderwoche, in der der Automat das erste Mal angefahren wird. |
Folge | Gibt an, in welcher Anfahrtsfolge das Gerät am jeweiligen Tag angefahren wird. |
Gerät | Stellt die eindeutige ID eines Gerätes da. |
Platz | Gibt die eindeutige ID eines Platzes wieder. |
Debitor | Zeigt die eindeutige ID des Debitoren an. |
Typ | Gibt die eindeutige ID eines Geräte-Typen wieder. |
Bezeichnung | Bezeichnet den Geräte-Typen. |
Schächte | Stellt die Anzahl der Schächte des Automaten da. |
Platzadresse | Stellt die eindeutige ID der Platzadresse da. |
Name | Gibt den bei der Platzadresse hinterlegten Namen wieder.
Anmerkung: Wenn das Gerät '0' ist, wird der beim Debitor hinterlegte Name verwendet! Gilt auch für alle weiteren Anschriftsfelder! |
Branche | Zeigt die hinterlegte Branche an. |
Straße | Stellt die hinterlegte Straße da. |
Ort | Gibt den hinterlegter Ort wieder. |
Identnr. | Gibt die Identnummer des Automaten wieder. |
eigene Schlüsselnr. | Definiert die eigene Schlüsselnummer des Automaten. |
Hersteller-Schlüsselnr. | Zeigt die Hersteller-Schlüsselnummer des Automaten an. |
nächste Anfahrt | Gibt das Datum der nächsten geplanten Anfahrt wieder. |