Lager Station: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeine Beschreibung == ==== <u>Allgemein</u> ==== {|class="wikitable" style="width:75em" ! style="width:15em" | Attribute ! Beschreibung |- | XXX | XXX…“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
+ | | Station | ||
| XXX | | XXX | ||
+ | |- | ||
+ | | Begleitzettel unterdrücken | ||
| XXX | | XXX | ||
|- | |- | ||
+ | | Artikel auf Etikett andrucken | ||
| XXX | | XXX | ||
+ | |- | ||
+ | | Produkte vereinzeln | ||
+ | | XXX | ||
+ | |- | ||
+ | | Regal-Bereich | ||
| XXX | | XXX | ||
|} | |} | ||
Zeile 18: | Zeile 27: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
+ | | Behälter starten an dieser Station | ||
+ | | XXX | ||
+ | |- | ||
+ | | Kompletter Begleitzettel | ||
+ | | XXX | ||
+ | |- | ||
+ | | IP Adresse des IO-Modules | ||
+ | | XXX | ||
+ | |- | ||
+ | | Begleitzetteldrucker | ||
| XXX | | XXX | ||
+ | |- | ||
+ | | Etikettendrucker | ||
| XXX | | XXX | ||
|- | |- | ||
+ | | Taster | ||
| XXX | | XXX | ||
+ | |- | ||
+ | | Lampe | ||
| XXX | | XXX | ||
|} | |} | ||
Zeile 31: | Zeile 55: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Artikel nach Reihenfolge sortieren |
| XXX | | XXX | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Behälter vorzeitig abschliessen |
| XXX | | XXX | ||
|} | |} | ||
Zeile 43: | Zeile 67: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Andere Startstation |
| XXX | | XXX | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Station |
| XXX | | XXX | ||
|} | |} | ||
Zeile 55: | Zeile 79: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
+ | | Station-Nr. | ||
| XXX | | XXX | ||
+ | |- | ||
+ | | Schnelldreher | ||
| XXX | | XXX | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Endkontrolle |
| XXX | | XXX | ||
|} | |} |
Version vom 17. Juli 2018, 08:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Beschreibung
Allgemein
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Station | XXX |
Begleitzettel unterdrücken | XXX |
Artikel auf Etikett andrucken | XXX |
Produkte vereinzeln | XXX |
Regal-Bereich | XXX |
Start Station
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Behälter starten an dieser Station | XXX |
Kompletter Begleitzettel | XXX |
IP Adresse des IO-Modules | XXX |
Begleitzetteldrucker | XXX |
Etikettendrucker | XXX |
Taster | XXX |
Lampe | XXX |
Sortierung / Reihenfolge
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Artikel nach Reihenfolge sortieren | XXX |
Behälter vorzeitig abschliessen | XXX |
Behäler an anderer Station starten lassen
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Andere Startstation | XXX |
Station | XXX |
KNAPP
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Station-Nr. | XXX |
Schnelldreher | XXX |
Endkontrolle | XXX |