Aufgaben Sammelbuchung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Standardmäßig werden Automatenbestände und Tubenbestände über das Aufgaben-System direkt in der gewählten Aufgabe verbucht. So werden je nach Aufgabentyp ein bis zwei Buchungen abgestellt. Mit dem zusätzlichen Modul "Aufgaben Sammelbuchung" hingegen, können Aufgaben im Aufgaben-System als "buchungsbereit" markiert werden, um später mehrere Aufgaben gleichzeitig in einer einzigen Buchung zu verbuchen. | Standardmäßig werden Automatenbestände und Tubenbestände über das Aufgaben-System direkt in der gewählten Aufgabe verbucht. So werden je nach Aufgabentyp ein bis zwei Buchungen abgestellt. Mit dem zusätzlichen Modul "Aufgaben Sammelbuchung" hingegen, können Aufgaben im Aufgaben-System als "buchungsbereit" markiert werden, um später mehrere Aufgaben gleichzeitig in einer einzigen Buchung zu verbuchen. | ||
| + | ==== <u>Allgemein</u> ==== | ||
| + | {|class="wikitable" style="width:75em" | ||
| + | ! style="width:15em" | Attribute | ||
| + | ! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufgabentyp | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Sammel-Einbuchung | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Verarb. Einbuchung | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Sammel-Ausbuchung | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Verarb. Ausbuchung | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Aufgabe | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Tour | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Tourenleiter | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Tourenleiter Name | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Initiator | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Erstellung | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | von | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | bis | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Erledigt | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Fortschritt (%) | ||
| + | | XXX | ||
| + | |- | ||
| + | | Beschreibung | ||
| + | | XXX | ||
| + | |} | ||
== Anwender-Aktionen == | == Anwender-Aktionen == | ||
Version vom 25. Mai 2018, 14:35 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Aufgaben > Aufgaben Sammelbuchung
Lizenzpflichtig!
Allgemeine Beschreibung
Standardmäßig werden Automatenbestände und Tubenbestände über das Aufgaben-System direkt in der gewählten Aufgabe verbucht. So werden je nach Aufgabentyp ein bis zwei Buchungen abgestellt. Mit dem zusätzlichen Modul "Aufgaben Sammelbuchung" hingegen, können Aufgaben im Aufgaben-System als "buchungsbereit" markiert werden, um später mehrere Aufgaben gleichzeitig in einer einzigen Buchung zu verbuchen.
Allgemein
| Attribute | Beschreibung |
|---|---|
| Aufgabentyp | XXX |
| Sammel-Einbuchung | XXX |
| Verarb. Einbuchung | XXX |
| Sammel-Ausbuchung | XXX |
| Verarb. Ausbuchung | XXX |
| Aufgabe | XXX |
| Tour | XXX |
| Tourenleiter | XXX |
| Tourenleiter Name | XXX |
| Initiator | XXX |
| Erstellung | XXX |
| von | XXX |
| bis | XXX |
| Erledigt | XXX |
| Fortschritt (%) | XXX |
| Beschreibung | XXX |
Anwender-Aktionen
Sammelbuchung
- Sammelbuchung prüfen Prüft die ausgewählten Aufgaben. Sind zugeordnete Automaten z.B. noch in offenen Buchungen vorhanden, oder ist der Bestückungsplan nicht mehr aktuell, wird der Anwender darauf hingewiesen.
Sammelbuchung erzeugen
- Ausgewählte Einträge verbuchen Erstellt eine neue Buchung für die ausgewählten Aufgaben.
- Tourbereich verbuchen Ermöglicht die Aufgaben tourenweise zu verbuchen.