Tour-Bedarf Zusammenführung Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
− | Über die Artikel Zusammenführung können Vorgaben erstellt werden, um bei der Bedarfsermittlung Bedarfsmengen von einem [[Artikel]] auf einen anderen Artikel oder auch nur auf eine andere Preisnummer umzuleiten. | + | Über die Artikel-Zusammenführung können Vorgaben erstellt werden, um bei der Bedarfsermittlung Bedarfsmengen von einem [[Artikel]] auf einen anderen Artikel oder auch nur auf eine andere Preisnummer umzuleiten. |
+ | |||
==== <u>Allgemein</u> ==== | ==== <u>Allgemein</u> ==== | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
In der tabellarischen Ansicht werden zudem noch jeweils die Artikel-Bezeichnung, sowie deren KVP dargestellt. | In der tabellarischen Ansicht werden zudem noch jeweils die Artikel-Bezeichnung, sowie deren KVP dargestellt. | ||
+ | |||
+ | Über eine Sondersteuerung kann festgelegt werden, dass für Sortenwechsel-Vorschläge im Schacht '''nicht''' die neue Füllhöhe als Bedarf angerechnet wird, wenn eine Artikel-Zusammenführung hinterlegt wurde, die dem Sortenwechsel entspricht. In diesem Fall wird dann der durchschnittliche Abfluss bzw. der letzte Abfluss für die Berechnung herangezogen. |
Aktuelle Version vom 9. März 2018, 10:41 Uhr
Hauptseite > Automatengeschäft > Tour-Bedarf > Tour-Bedarf Zusammenführung Artikel
Allgemeine Beschreibung
Über die Artikel-Zusammenführung können Vorgaben erstellt werden, um bei der Bedarfsermittlung Bedarfsmengen von einem Artikel auf einen anderen Artikel oder auch nur auf eine andere Preisnummer umzuleiten.
Allgemein
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Von Artikel | Gibt den Artikel an, dessen Bedarfsmenge umgeleitet werden soll. |
Von PreisNr. | Stellt die Preisnummer des Artikels dar, dessen Bedarfsmenge umgeleitet werden soll. |
Auf Artikel | Definiert den Artikel, auf den der Bedarf umgeleitet wird. |
Auf PreisNr. | Zeigt die Preisnummer des Artikels an, auf den der Bedarf umgeleitet wird. |
In der tabellarischen Ansicht werden zudem noch jeweils die Artikel-Bezeichnung, sowie deren KVP dargestellt.
Über eine Sondersteuerung kann festgelegt werden, dass für Sortenwechsel-Vorschläge im Schacht nicht die neue Füllhöhe als Bedarf angerechnet wird, wenn eine Artikel-Zusammenführung hinterlegt wurde, die dem Sortenwechsel entspricht. In diesem Fall wird dann der durchschnittliche Abfluss bzw. der letzte Abfluss für die Berechnung herangezogen.