Touranfahrtsplanung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Allgemeine Beschreibung == <!--mini|Touranfahrtsplanung--> Über die Tourenanfahrtsplanung hat der Anwender die Möglichk…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeine Beschreibung == | == Allgemeine Beschreibung == | ||
<!--[[Datei:Touranfahrtsplanung.png|mini|Touranfahrtsplanung]]--> | <!--[[Datei:Touranfahrtsplanung.png|mini|Touranfahrtsplanung]]--> | ||
− | Über die Tourenanfahrtsplanung hat der Anwender die Möglichkeit Touren zu einem Gerät zu planen, welche als Grundlage für weitere Programme | + | Über die Tourenanfahrtsplanung hat der Anwender die Möglichkeit Touren zu einem Gerät zu planen, welche als Grundlage für weitere Programme dienen. Dabei werden folgende Daten abgebildet. |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2018, 11:14 Uhr
Allgemeine Beschreibung
Über die Tourenanfahrtsplanung hat der Anwender die Möglichkeit Touren zu einem Gerät zu planen, welche als Grundlage für weitere Programme dienen. Dabei werden folgende Daten abgebildet.
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Gerät | Gibt das Gerät wieder, welches auf der Tour angefahren werden soll. Dieses entspricht der Geräteauswahl und wird bei einer Neuanlage direkt vorbelegt. |
Platz | Stellt den Platz dar, an dem das Geräte aufgestellt wurde. Dieser wird bei der Neuanlage automatisch vom System ermittelt und vorbelegt. |
Tour | Definiert die Tour, welche für die Anfahrt eingeplant wird. |
Nächste Anfahrt | Das Datum gibt den Tag der nächsten Anfahrt wieder. Dieser wird anhand von Tag, Frequenz und Bezugswoche ermittelt. |
Tag | Gibt den Wochentag an, an dem das Gerät angefahren wird. Soll das Gerät an mehreren Wochentage erreicht werden, müssen mehrere Datensätze angelegt werden. |
Frequenz | Mit der Frequenz wird gesteuert, in welchen Abständen die Anfahrten erfolgen. Hierbei wird der Abstand jeweils in Wochen angegeben. |
Bezugswoche | Die Bezugswoche gibt die erste Kalenderwoche an, in der theoretisch die erste Anfahrt erfolgen würde. Diese dient zur Grundlage für die Berechnung weiterer Touren-Anfahrten und ist hauptsächlich dann relevant, wenn das Gerät an dem ausgewählten Wochentag nicht jede Woche angefahren wird. Dabei kann bei bspw. bei einer Neuanfahrt die Kalenderwoche angegeben werden, an die das Gerät das erste Mal befüllt werden soll. Das System rechnet die Bezugswoche automatisch auf die kleinste Woche zurück. |
Folge | Werden an einem Tag in einer Tour mehrere Geräte angefahren, definiert die Folge die genaue Anfahrtsreihenfolge. |
Seite eingebunden in: |