VenditShop-Kunden Analyse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeine Beschreibung == mini|Analysemodul <section begin=analyse/>Um das Benutzerverhalten des Kunden analysieren zu können stel…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Datei:Analyse_1.PNG|mini|Analysemodul]] | [[Datei:Analyse_1.PNG|mini|Analysemodul]] | ||
| − | + | Um das Benutzerverhalten des Kunden analysieren zu können stellt venditShop mit diesem Modul Statistikdaten über die Nutzung des Shops ab. Je nach Umfang gibt es Aktionen wie: | |
*Login | *Login | ||
*Abschicken einer Bestellung | *Abschicken einer Bestellung | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
Diese Daten können über einen manuell eingegebenen Zeitraum für den Kunden spezifiziert werden. | Diese Daten können über einen manuell eingegebenen Zeitraum für den Kunden spezifiziert werden. | ||
| − | <noinclude>{{Navigation|Kunden_venditShop}}</noinclude | + | <noinclude>{{Navigation|Kunden_venditShop}}</noinclude> |
Aktuelle Version vom 2. November 2017, 10:07 Uhr
Um das Benutzerverhalten des Kunden analysieren zu können stellt venditShop mit diesem Modul Statistikdaten über die Nutzung des Shops ab. Je nach Umfang gibt es Aktionen wie:
- Login
- Abschicken einer Bestellung
- Download eines Ordersatzes
- Passwort Änderung
- usw.
Diese Daten können über einen manuell eingegebenen Zeitraum für den Kunden spezifiziert werden.
| Seite eingebunden in: |