Tour-Anfahrt Sondertour-Erstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus vendit Wiki
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Tour-Anfahrt > Tour-Anfahrt Sondertour Erstellung Dieses Sonderprogramm dient…“) |
K (Layout-Anpassungen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Hauptseite]] > [[Vendit Client|vendit-Client]] > [[Automatengeschäft]] > [[Tour-Anfahrt]] > Tour-Anfahrt Sondertour Erstellung | [[Hauptseite]] > [[Vendit Client|vendit-Client]] > [[Automatengeschäft]] > [[Tour-Anfahrt]] > Tour-Anfahrt Sondertour Erstellung | ||
− | Dieses Sonderprogramm dient dazu, dass ein Fahrer alle Automaten einer anderen Tour mit dem MDE anfordern kann. Wenn z.B. ein Fahrer mit der ID "6" einen Tag des Fahrers mit der ID "7" übernehmen soll, können hier automatisch alle Automaten, die normalerweise Fahrer "7" an einem Tag anfahren würde, für den Fahrer "6" hinterlegt werden. | + | == Allgemeine Beschreibung == |
+ | <div class="tleft" style="clear:none;">__TOC__</div> <!-- [[Datei:Bild.png | border | right | mini | Beschreibung]] --> | ||
+ | Dieses Sonderprogramm dient dazu, dass ein Fahrer alle Automaten einer anderen Tour mit dem MDE anfordern kann. Wenn z.B. ein Fahrer mit der ID "6" einen Tag des Fahrers mit der ID "7" übernehmen soll, können hier automatisch alle Automaten, die normalerweise Fahrer "7" an einem Tag anfahren würde, für den Fahrer "6" hinterlegt werden. <br style="clear:both;"/> | ||
==== <u>Allgemein</u> ==== | ==== <u>Allgemein</u> ==== | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| Woche | | Woche | ||
− | | Nummer der | + | | Nummer der Kalenderwoche. |
|- | |- | ||
| Tag | | Tag | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | |
− | + | == Anwender-Aktionen == | |
− | + | '''Aktionen''' | |
− | + | * '''Anfahrten suchen''' Sucht Anfahrten für die angegebene Tour/Woche/Tag-Kombination und stellt sie für den angegebenen Fahrer mit dem gewählten Datum ab. | |
− | + | * '''Anfahrten löschen''' Löscht bestehende Anfahrten für den gewählten Fahrer zum angegebenem Datum. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 17. Oktober 2017, 08:20 Uhr
Hauptseite > vendit-Client > Automatengeschäft > Tour-Anfahrt > Tour-Anfahrt Sondertour Erstellung
Allgemeine Beschreibung
Inhaltsverzeichnis
Dieses Sonderprogramm dient dazu, dass ein Fahrer alle Automaten einer anderen Tour mit dem MDE anfordern kann. Wenn z.B. ein Fahrer mit der ID "6" einen Tag des Fahrers mit der ID "7" übernehmen soll, können hier automatisch alle Automaten, die normalerweise Fahrer "7" an einem Tag anfahren würde, für den Fahrer "6" hinterlegt werden.
Allgemein
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Fahrer | Eindeutige Fahrer-ID. |
Datum | Anforderungsdatum für die Anfahrten. |
Anfahrtsdaten
Attribute | Beschreibung |
---|---|
Tour | Eindeutige Tour-ID. |
Woche | Nummer der Kalenderwoche. |
Tag | Anfahrtstag. |
Anwender-Aktionen
Aktionen
- Anfahrten suchen Sucht Anfahrten für die angegebene Tour/Woche/Tag-Kombination und stellt sie für den angegebenen Fahrer mit dem gewählten Datum ab.
- Anfahrten löschen Löscht bestehende Anfahrten für den gewählten Fahrer zum angegebenem Datum.