Entnahmen Sortengenau: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Die Erfassung der Abflüsse kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Sofern die Schachtbestückung für den Automaten in den Stammdaten hinterlegt ist und d…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:BuchEntnahmeSum.png|right|border|mini|Abfluss (Summe)]] | ||
+ | Wird die Erfassungsart "Abfluss (Summe)" gewählt, werden beim Speichern des Datensatzes für das Gerät automatisch sogenannte Pseudoartikel angelegt. Diese Pseudoartikel dienen der Unterscheidung der MwSt.-Sätze, um das Bargeld und den Warenabfluss steuerlich entsprechend bewerten und auf die richtigen Konten verbuchen zu können. Abhängig davon, welches MwSt.-Kennzeichen dem Gerät zugeordnet wurde (Zigarettenautomat 19%, Süßwarenautomat 7%,..), wird automatisch der Abfluss auf den entsprechenden Pseudoartikel verzeichnet. Eine manuelle Änderung kann nachträglich jedoch über den Reiter "Entnahmen Sortengenau" vorgenommen werden. | ||
− | + | Für den Fall, dass es sich um Mischautomaten handelt, kann der Umsatz manuell auf verschiedene Pseudoartikel aufgeteilt werden. Es gibt auch eine automatisierte Verteilung. In diesem Fall wird beim Gerät eine prozentuale Verteilung für die einzelnen Mehrwertsteuersätze hinterlegt. Sofern die Programmeinstellung aktiv ist, wird der Umsatz anschließend automatisch anhand der im Gerät hinterlegten Verteilung auf die Pseudoartikel automatisch aufgeteilt. Falls Interesse an dieser automatischen Verteilung besteht und diese noch nicht aktiv ist, steht unser Support für Rückfragen gerne zur Verfügung. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Pseudoartikel | ||
− | + | <br style="clear:both;"/> | |
− | [[Datei: | + | [[Datei:BuchEntnahmeSorte.png|right|border|mini|Abfluss (Sortengenau)]] |
− | Falls die | + | Falls die Erfassungsart "Abfluss (Sortengenau)" ausgewählt wurde, werden automatisch alle Artikel, die im Schachtstamm des Geräts hinterlegt wurden, angelegt. Hier kann im Reiter "Entnahmen Sortengenau" nun pro Artikel entweder nach den abgeflossenen Schachteln oder nach der Restmenge des jeweiligen Artikels erfasst werden. Die Summe der einzelnen Mengen jedes Artikels bildet den Abfluss des jeweiligen Geräts und wird automatisch im Kopfdatensatz aktualisiert. |
− | Erfassungsart | + | <br style="clear:both;"/> |
− | alle Artikel, die im Schachtstamm des Geräts hinterlegt | ||
− | kann im Reiter | ||
− | abgeflossenen Schachteln oder | ||
− | erfasst werden. | ||
− | |||
− | Die Summe der | ||
− | einzelnen Mengen jedes Artikels bildet den Abfluss des jeweiligen Geräts und | ||
− | wird automatisch im |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2017, 12:56 Uhr
Wird die Erfassungsart "Abfluss (Summe)" gewählt, werden beim Speichern des Datensatzes für das Gerät automatisch sogenannte Pseudoartikel angelegt. Diese Pseudoartikel dienen der Unterscheidung der MwSt.-Sätze, um das Bargeld und den Warenabfluss steuerlich entsprechend bewerten und auf die richtigen Konten verbuchen zu können. Abhängig davon, welches MwSt.-Kennzeichen dem Gerät zugeordnet wurde (Zigarettenautomat 19%, Süßwarenautomat 7%,..), wird automatisch der Abfluss auf den entsprechenden Pseudoartikel verzeichnet. Eine manuelle Änderung kann nachträglich jedoch über den Reiter "Entnahmen Sortengenau" vorgenommen werden.
Für den Fall, dass es sich um Mischautomaten handelt, kann der Umsatz manuell auf verschiedene Pseudoartikel aufgeteilt werden. Es gibt auch eine automatisierte Verteilung. In diesem Fall wird beim Gerät eine prozentuale Verteilung für die einzelnen Mehrwertsteuersätze hinterlegt. Sofern die Programmeinstellung aktiv ist, wird der Umsatz anschließend automatisch anhand der im Gerät hinterlegten Verteilung auf die Pseudoartikel automatisch aufgeteilt. Falls Interesse an dieser automatischen Verteilung besteht und diese noch nicht aktiv ist, steht unser Support für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Falls die Erfassungsart "Abfluss (Sortengenau)" ausgewählt wurde, werden automatisch alle Artikel, die im Schachtstamm des Geräts hinterlegt wurden, angelegt. Hier kann im Reiter "Entnahmen Sortengenau" nun pro Artikel entweder nach den abgeflossenen Schachteln oder nach der Restmenge des jeweiligen Artikels erfasst werden. Die Summe der einzelnen Mengen jedes Artikels bildet den Abfluss des jeweiligen Geräts und wird automatisch im Kopfdatensatz aktualisiert.